2026
Lista artykułów
| Tytuł | Data publikacji |
|---|---|
| Wyniki badań wody we wrześniu 2026 r. | 2026-09-29 12:33:53 |
| Informacja Prezydenta Miasta Mysłowice dot. obszarowej oceny jakości wody dla miasta Mysłowice za rok 2025 dla miasta Mysłowice sporządzonej na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. | 2026-09-07 15:31:42 |
| Wyniki badań wody w sierpniu 2026 r. | 2026-08-31 12:09:10 |
| Wyniki badań wody w lipcu 2026r. | 2026-08-10 10:18:34 |
| Wyniki badań wody w czerwcu 2026r. | 2026-07-22 08:18:00 |
| Wyniki badań wody w maju 2026r. - (artykuł stracił ważność) | 2026-06-09 09:30:33 |
| Wyniki badań wody w kwietniu 2026r. - (artykuł stracił ważność) | 2026-05-08 13:57:07 |
| Wyniki badań wody w marcu 2026 r. | 2026-04-09 15:47:10 |
| Wyniki badań wody w styczniu 2026 r. | 2026-02-16 08:25:32 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Sonia Olszewska Data wytworzenia:
06 lut 2026
Osoba dodająca informacje
Maja Misiak Data publikacji:
06 lut 2026, godz. 13:47
Osoba aktualizująca informacje
Maja Misiak Data aktualizacji:
06 lut 2026, godz. 13:47