49. Mikołowska-Moniuszki-Kwiatowa
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| GML 49 (ZIP, 2.24Kb) | 2025-09-15 10:41:16 | 4 | |
| legenda planu (JPG, 505.54Kb) | 2025-09-15 10:41:16 | 6 | |
| Obszar planu (TIF, 48.43Mb) | 2025-09-15 10:41:16 | 6 | |
| Rysunek planu (PDF, 7.92Mb) | 2025-09-15 10:41:16 | 17 | |
| Uchwała nr XXXIII/508/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 lutego 2017 r. (PDF, 4.96Mb) | 2025-09-15 10:41:16 | 12 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Szymon Jawor Data wytworzenia:
15 wrz 2025
Osoba dodająca informacje
Maja Misiak Data publikacji:
15 wrz 2025, godz. 10:41
Osoba aktualizująca informacje
Maja Misiak Data aktualizacji:
15 wrz 2025, godz. 10:44