Plan Ogólny miasta Mysłowice
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, plan ogólny gminy ma formę wyłącznie danych przestrzennych, tj. obiektów na mapie wraz z atrybutami je opisującymi. Rysunki poszczególnych etapów projektu planu ogólnego są do pobrania w formie plików GML. Przeglądanie plików GML jest możliwe z wykorzystaniem Przeglądarki danych planistycznych – dedykowanego narzędzia stworzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii dla całego kraju. Instrukcja przeglądania plików GML.
UWAGA! Zakończono etap składania uwag do projektu planu ogólnego. Trwają prace projektowe.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.49.2026 Wojewody Śląskiego (PDF, 183.69Kb) | 2026-06-30 14:30:43 | 29 | |
| Mysłowice POG (ZIP, 412.93Kb) | 2026-06-02 13:54:15 | 156 | |
| Uchwała nr XXX65026 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 maja 2026 r. w sprawie planu ogólnego miasta Mysłowice (PDF, 2.48Mb) | 2026-06-01 09:52:10 | 121 | |
| Uzasadnienie (PDF, 265.84Kb) | 2026-05-26 08:17:03 | 56 | |
| Prognoza oddziaływania na środowisko – mapa (PDF, 4.34Mb) | 2026-05-04 09:35:54 | 30 | |
| Prognoza oddziaływania na środowisko – tekst (PDF, 1.33Mb) | 2026-05-04 09:35:54 | 15 | |
| Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych wraz z rozstrzygnięciem uwag (PDF, 2.02Mb) | 2026-05-04 09:35:54 | 81 | |
| Załącznik nr 1 do uzasadnienia (PDF, 6.38Mb) | 2026-05-04 09:35:54 | 104 | |
| Załącznik nr 2 do uzasadnienia (PDF, 4.81Mb) | 2026-05-04 09:35:54 | 60 | |
| Załącznik nr 3 do uzasadnienia (PDF, 6.14Mb) | 2026-05-04 09:35:54 | 51 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
|
|
2026-05-29 11:08:12 | 1 | |
|
|
2026-05-04 09:35:54 | 42 | |
|
|
2026-05-04 09:35:54 | 156 | |
|
|
2026-05-04 09:31:05 | 1 | |
|
|
2025-11-14 13:00:07 | 1 | |
|
|
2025-11-14 13:00:07 | 1 | |
|
|
2025-11-14 13:00:07 | 1 | |
|
|
2025-10-09 14:24:40 | 171 | |
|
|
2025-10-09 14:24:40 | 57 | |
|
|
2025-10-09 14:24:40 | 45 | |
|
|
2025-09-19 14:09:10 | 34 | |
|
|
2025-09-19 14:09:10 | 96 | |
|
|
2025-09-19 14:09:10 | 33 | |
|
|
2025-09-19 14:09:10 | 42 | |
|
|
2025-09-19 10:13:11 | 1 | |
|
|
2025-09-19 10:06:39 | 2 | |
|
|
2025-09-19 10:01:21 | 2 | |
|
|
2025-09-19 09:58:58 | 1 | |
|
|
2025-09-19 09:53:46 | 1 | |
|
|
2025-09-19 09:53:46 | 1 | |
|
|
2025-09-19 09:53:46 | 1 | |
|
|
2025-09-19 09:53:46 | 1 | |
|
|
2025-09-18 15:39:09 | 89 | |
|
|
2025-09-18 15:35:54 | 26 | |
|
|
2025-09-18 15:35:54 | 2 | |
|
|
2025-09-18 15:35:54 | 2 | |
|
|
2025-09-18 15:35:54 | 3 | |
|
|
2025-09-18 15:35:53 | 2 | |
|
|
2025-09-18 15:35:53 | 20 | |
|
|
2025-07-11 09:48:48 | 129 | |
|
|
2025-07-11 09:45:44 | 1 | |
|
|
2025-07-11 09:37:08 | 322 | |
|
|
2025-07-11 09:37:08 | 164 | |
|
|
2025-07-11 09:37:08 | 129 | |
|
|
2025-07-11 09:37:08 | 107 | |
|
|
2025-07-11 09:37:08 | 6 | |
|
|
2025-07-11 09:37:08 | 65 | |
|
|
2025-07-11 09:37:08 | 41 |
Lista artykułów
| Tytuł | Data publikacji |
|---|---|
| Wykaz wniosków do planu ogólnego część A | 2025-11-14 12:16:58 |
| Wykaz wniosków do planu ogólnego część B | 2025-11-14 12:17:28 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Bożena Zając Data wytworzenia:
11 lip 2025
Osoba dodająca informacje
Dominika Bednarczyk Data publikacji:
11 lip 2025, godz. 09:37
Osoba aktualizująca informacje
Maja Misiak Data aktualizacji:
30 cze 2026, godz. 14:30