Informacje dot. stanu realizacji zadań z V,VI ,VII i VIII edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| realizacja zadan 6 edycja (PDF, 102.81Kb) | 2024-02-15 09:30:00 | 28 | |
| Realizacja zadań 7 edycja (PDF, 65.58Kb) | 2024-02-15 09:30:00 | 26 | |
| Realizacja zadań 8 edycja (PDF, 81.29Kb) | 2024-02-15 09:30:00 | 30 | |
| Stan realizacji v edycji (PDF, 126.53Kb) | 2024-02-15 09:30:00 | 27 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Aleksandra Kamińska Data wytworzenia:
15 lut 2024
Osoba dodająca informacje
Agnieszka Smantek Data publikacji:
15 lut 2024, godz. 09:30
Osoba aktualizująca informacje
Agnieszka Smantek Data aktualizacji:
15 lut 2024, godz. 09:30